Sbloccato il "tesoretto" delle royalties: piano da 10 milioni per Crotone
Via libera della giunta Voce al piano di ripartizione dei fondi (16,9 milioni) per il periodo 2022-2025: al Comune capoluogo va il 51% delle risorse per ambiente, turismo e lavoro
CROTONE Svolta decisiva per l'utilizzo dei fondi derivanti dalle estrazioni di idrocarburi nel territorio crotonese e nelle aree marine prospicienti. La Giunta Comunale di Crotone, guidata dal sindaco Vincenzo Voce, ha approvato la deliberazione n. 235 che sblocca una cifra complessiva di ben 16.976.668,95 euro in esecuzione dell'Accordo di Programma Quadro legato alle royalties per le annualità di bilancio 2022-2023-2024-2025. Il provvedimento, approvato all'unanimità e dichiarato immediatamente eseguibile per motivi d'urgenza, definisce la programmazione di risorse fondamentali destinate al rilancio economico, al welfare e alla tutela del territorio.
La ripartizione dei fondi e le quote spettanti a Crotone
In base ai criteri di ripartizione stabiliti a livello regionale con gli altri sette comuni del comprensorio, al Comune di Crotone spetta la quota maggioritaria del 51%, corrispondente a un tesoretto complessivo di 10.545.197,94 euro. Questo budget sarà erogato in modo scaglionato nei prossimi anni: si partirà con un milione e mezzo di euro per l'annualità di bilancio regionale 2022, per poi salire al picco di oltre 4,6 milioni nel 2023, seguito da circa 2,3 milioni nel 2024 e infine da poco più di 2 milioni di euro per il 2025. I restanti fondi dell'accordo generale saranno distribuiti tra i comuni di Isola di Capo Rizzuto, Cutro, Cirò Marina, Strongoli, Melissa, Cirò e Crucoli.

Sviluppo turistico e sostegno al lavoro
In conformità con i dettami della Legge regionale numero 13 del 2005, l'Amministrazione comunale ha strutturato il piano degli interventi su due macro-aree d'azione, distribuendo la spesa sugli esercizi finanziari compresi tra il 2026 e il 2029.
Il primo asse strategico riguarda lo sviluppo dell'occupazione, l'economia locale e il welfare scolastico. Gli investimenti più massicci saranno convogliati sulla promozione turistica territoriale che beneficerà di stanziamenti significativi soprattutto negli esercizi finanziari comunali del 2027 e del 2028. Parallelamente, una quota rilevante delle royalties verrà impiegata per sostenere l'occupazione attraverso misure specifiche diffuse su più anni, tra cui spicca uno stanziamento mirato da un milione di euro pianificato per il 2029.

Più risorse per i servizi scolastici e le famiglie
Un segnale di supporto sociale arriva sul fronte scolastico, con l'obiettivo di alleggerire la spesa delle famiglie crotonesi. Il piano garantisce infatti una copertura stabile da 540mila euro all'anno per il servizio di trasporto scolastico e da 430 mila euro all'anno per la refezione, assicurando la continuità e il potenziamento delle prestazioni per l'intero triennio che va dal 2027 al 2029.
Interventi per l'ambiente e il verde pubblico
Il secondo pilastro del programma punta a una vera e propria riqualificazione urbana e ambientale della città. Il Comune finanzierà in maniera costante l'igiene urbana, i servizi di pulizia e l'implementazione del verde pubblico cittadino negli esercizi futuri, garantendo maggiore decoro e vivibilità all'interno dei centri abitati.

Illuminazione efficiente e riqualificazione dei quartieri
A completare il quadro degli interventi sul tessuto urbano si aggiunge un piano pluriennale da 250 mila euro all'anno dedicato esclusivamente all'efficientamento energetico e alla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. Infine, per rispondere alla necessità di rigenerare i contesti periferici, l'Amministrazione ha previsto mirati interventi di manutenzione e valorizzazione dei quartieri, blindando per questa specifica voce un investimento finale di oltre 766 mila euro per l'anno 2029.
L'iter finanziario e l'efficacia del provvedimento
Con l'adozione dell'atto, gli uffici finanziari comunali hanno ricevuto il mandato di procedere alle variazioni del bilancio di previsione 2026-2028 in modo da rendere subito disponibili le somme per le prime annualità di spesa. Le risorse programmate per il 2029 verranno invece formalmente introdotte con il successivo bilancio 2027-2029. La delibera è stata regolarmente pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune di Crotone, segnando l'avvio formale di un percorso straordinario di investimenti per la comunità.
| Comune di Crotone - Schema di Utilizzo Proventi Royalties | |||
| Esercizio Comunale | Macro-Area di Intervento | Voce di Spesa / Misura | Importo (€) |
| 2026 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Misure di sviluppo turistico territoriale | 460.000,00 |
| 2026 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Misure a sostegno dell'occupazione | 73.250,00 |
| 2026 | Area B) Miglioramento Ambientale | Sostegno all'implementazione del verde pubblico cittadino | 76.750,00 |
| 2027 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Misure di sviluppo turistico territoriale | 160.176,11 |
| 2027 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Misure a sostegno dell'occupazione | 73.250,00 |
| 2027 | Area B) Miglioramento Ambientale | Sostegno all'implementazione del verde pubblico cittadino | 226.750,00 |
| 2027 | Area B) Miglioramento Ambientale | Riqualificazione ambientale ed incremento dell'igiene urbana | 200.000,00 |
| 2027 | Area B) Miglioramento Ambientale | Riqualificazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione | 250.000,00 |
| 2027 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Misure di sviluppo turistico territoriale | 839.823,89 |
| 2027 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Supporto al servizio di trasporto scolastico | 540.000,00 |
| 2027 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Supporto al servizio di refezione scolastica | 430.000,00 |
| 2028 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Misure di sviluppo turistico territoriale | 700.000,00 |
| 2028 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Supporto al servizio di trasporto scolastico | 540.000,00 |
| 2028 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Supporto al servizio di refezione scolastica | 430.000,00 |
| 2028 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Misure a sostegno dell'occupazione | 73.250,00 |
| 2028 | Area B) Miglioramento Ambientale | Sostegno all'implementazione del verde pubblico cittadino | 226.750,00 |
| 2028 | Area B) Miglioramento Ambientale | Riqualificazione ambientale ed incremento dell'igiene urbana | 200.000,00 |
| 2028 | Area B) Miglioramento Ambientale | Riqualificazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione | 250.000,00 |
| 2028 | Area B) Miglioramento Ambientale | Riqualificazione urbana e ambientale dei quartieri | 300.000,00 |
| 2029 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Misure di sviluppo turistico territoriale | 118.301,54 |
| 2027 | Area B) Miglioramento Ambientale | Verde pubblico cittadino (Anticipata) | 117.598,97 |
| 2028 | Area B) Miglioramento Ambientale | Verde pubblico cittadino (Anticipata) | 117.598,97 |
| 2029 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Misure di sviluppo turistico territoriale | 581.698,46 |
| 2029 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Supporto al servizio di trasporto scolastico | 540.000,00 |
| 2029 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Supporto al servizio di refezione scolastica | 430.000,00 |
| 2029 | Area B) Miglioramento Ambientale | Riqualificazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione | 250.000,00 |
| 2029 | Area B) Miglioramento Ambientale | Riqualificazione urbana e ambientale dei quartieri | 300.000,00 |
| 2029 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Misure di sostegno all'occupazione (quota 1) | 73.250,00 |
| 2029 | Area A) Sviluppo Occupazione ed Economia | Misure di sostegno all'occupazione (quota 2) | 1.000.000,00 |
| 2029 | Area B) Miglioramento Ambientale | Riqualificazione ambientale ed incremento dell'igiene urbana | 200.000,00 |
| 2029 | Area B) Miglioramento Ambientale | Riqualificazione urbana e ambientale dei quartieri | 766.750,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO STANZIATO | 10.545.197,94 | ||

