Elezioni Calabria 2025: gli eletti, percentuali e preferenze ai candidati
I risultati dello scrutinio completato nelle tre circoscrizioni regionali. Al centrodestra 20 seggi e 9 al centrosinistra: Sergio Ferrari unico rappresentante del Crotonese

Circoscrizione “Calabria Centro”
CROTONE A poche ore dalle chiusura dello spoglio elettorale risultano al momento eletti nella circoscrizione: Sergio Ferrari e Marco Polimeni per Forza Italia, Emanuele Ionà per Occhiuto presidente, Antonio Montuoro per Fretelli d'Italia, Flippo Mancuso per la Lega, Vito Pitaro per Noi Moderati, Ernesto Alecci per il Partito democratico ed Enzo Bruno per Tridico presidente.
Gli eletti nelle altre circoscrizioni sono contrassegnati in grassetto.
Candidati presidente e liste | Candidati consiglio | Voti | % | seggi |
---|---|---|---|---|
OCCHIUTO ROBERTO | 156.479 | 56,71 | 6 | |
FORZA ITALIA | 39.795 | 15,12 | 2 | |
FERRARI SERGIO | 12.099 | |||
POLIMENI MARCO | 8.831 | |||
AIELLO ELISABETTA | 8.464 | |||
TALERICO ANTONELLO DETTO TALARICO, TALLARICO, TALLERICO | 8.107 | |||
FERA MARIA YLENIA | 2.265 | |||
PIANURA MARIA GRAZIA | 2.021 | |||
RUSSO SAVERIO | 1.052 | |||
GRANDINETTI DIONESI ANTONELLA | 589 | |||
OCCHIUTO PRESIDENTE | 30.234 | 11,49 | 1 | |
IONÀ EMANUELE | 6.833 | |||
COMITO MICHELE | 6.445 | |||
SANTACROCE FRANK MARIO | 3.284 | |||
GAETANO SALVATORE DETTO PABLO | 3.241 | |||
FIAMINGO ANTONIA | 1.529 | |||
MOLINARO MARIA | 1.056 | |||
CAPELLUPO FILIPPO ANTONIO DETTO PIPPO | 941 | |||
LOMBARDO ROSINA | 425 | |||
FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI | 27.382 | 10,40 | 1 | |
MONTUORO ANTONIO | 11.890 | |||
FERRO WANDA | 10.403 | |||
PIETROPAOLO FILIPPO MARIA | 5.499 | |||
FERRAINA SIMONA | 3.834 | |||
SCHIAVELLO ANTONIO | 1.303 | |||
NESCI DALILA | 820 | |||
PERRI DOMENICO | 619 | |||
RUBERTO TERESA | 432 | |||
LEGA PER SALVINI CALABRIA | 26.529 | 10,08 | 1 | |
MANCUSO FILIPPO | 12.127 | |||
RASO PIETRO | 5.063 | |||
BEVILACQUA GIANPAOLO | 5.038 | |||
PARENTE SILVIA DETTA PARENTELA, PARENTI | 3.730 | |||
STIRPARO MARIA TERESA | 2.843 | |||
LIMARDO MARIA | 2.018 | |||
MILETTA COSIMA TERESA | 1.533 | |||
LAUDARI ELISENIA | 1.225 | |||
NOI MODERATI | 20.280 | 7,71 | 1 | |
PITARO VITO | 11.985 | |||
MELLACE GIUSEPPINA | 3.041 | |||
LEROSE GENNARO DETTO RINO | 2.256 | |||
FEDELE VALERIA | 2.239 | |||
CONCOLINO IN ALOI LEA DETTA LEA | 1.831 | |||
ROSATO MICHELE | 1.443 | |||
SCIUMBATA ANTONIO GIUSEPPE | 1.169 | |||
MATACERA PASCASIO | 569 | |||
DEMOCRAZIA CRISTIANA UNIONE DI CENTRO | 4.163 | 1,58 | ||
CUFFARO GERLANDO | 1.091 | |||
BULZOMÌ SALVATORE | 920 | |||
LOIELO ROMANO | 546 | |||
ISABELLA GIUSEPPE | 525 | |||
ATTISANI VINCENZO FULVIO | 455 | |||
PROCOPIO ROSA | 403 | |||
IANNELLO MARIANA | 251 | |||
PESCE ANNA | 186 | |||
FORZA AZZURRI | 2.737 | 1,04 | ||
MASCARO SALVATORE | 843 | |||
MUNGO ANTONIO | 542 | |||
DE PINTO COSIMO DETTO MINO | 369 | |||
STAROPOLI GIUSEPPINA DETTA GIUSY | 301 | |||
AFFLITTO FRANCESCO DETTO CICCIO D'AFFLITTO | 242 | |||
DE VITO GIUSEPPE | 151 | |||
CRAPELLA PATRIZIA | 31 | |||
CADDEO CARLA | 29 | |||
SUD CHIAMA NORD - PER LE AUTONOMIE - PARTITO ANIMALISTA | 466 | 0,18 | ||
SALADINO VITTORIO | 214 | |||
GALLO SAMANTA | 34 | |||
AZZALINI ANTONIO | 25 | |||
PITTELLA SALVATORE | 18 | |||
PASSALIS IDA | 17 | |||
CASABURI ANNA | 5 | |||
MAZZUCA EMILIA MARIA | 4 | |||
SESTITO VINCENZO GIUSEPPE | 1 | |||
Totale liste | 151.586 | 57,60 | ||
TRIDICO PASQUALE | 116.706 | 42,30 | 2 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 36.362 | 13,82 | 1 | |
ALECCI ERNESTO FRANCESCO | 12.586 | |||
IEMMA GIUSEPPINA DETTA GIUSY | 6.536 | |||
MAMMOLITI RAFFAELE | 4.734 | |||
SACCO ELISABETH DETTA ELISA | 4.725 | |||
BRUNI AMALIA CECILIA | 4.053 | |||
BARBERIO LEOPOLDO DETTO LEO | 3.794 | |||
TASSONE LUIGI | 3.266 | |||
PUGLIESE ALESSANDRA | 1.100 | |||
TRIDICO PRESIDENTE | 18.185 | 6,91 | 1 | |
BRUNO VINCENZO DETTO ENZO | 2.728 | |||
DEL GIUDICE FRANCESCO | 2.216 | |||
SESTITO FILIPPO | 1.751 | |||
FRANZÈ MARIA ROSARIA | 1.719 | |||
PRIMERANO GIOVANNI | 1.105 | |||
PETRONIO PAOLA | 975 | |||
NARDI MONICA | 752 | |||
MEDAGLIA ANGELA CRISTINA | 519 | |||
CASA RIFORMISTA - PER LA CALABRIA - ITALIA VIVA | 15.457 | 5,87 | ||
DE NISI FRANCESCO | 7.314 | |||
CAPALBO EMANUELA | 1.975 | |||
CARCEO CARMEN | 1.896 | |||
CONDELLO GIUSEPPE | 1.866 | |||
DEL NEGRO SERENA | 1.668 | |||
RUBERTO RAFFAELLA | 1.518 | |||
MURACA FRANCESCO | 1.029 | |||
DE NARDO FRANCESCO | 828 | |||
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 15.095 | 5,74 | ||
BARBUTO ELISABETTA MARIA | 2.039 | |||
MICELI MARCO | 1.763 | |||
STRANIERI LUIGI ANTONIO | 1.514 | |||
SORGIOVANNI ILARIO | 1.198 | |||
IANNAZZO DANIELA FRANCESCA | 977 | |||
SURIANO OLINDA | 920 | |||
PATERTÌ CHIARA | 802 | |||
BOEMI TERRI | 657 | |||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12.487 | 4,74 | ||
BOSCO GIANMICHELE | 4.199 | |||
LO SCHIAVO ANTONIO MARIA | 4.122 | |||
SERRATORE BERNADETTE | 1.369 | |||
PIPERNO ALESSIA | 931 | |||
VILLÌ DOMENICO | 863 | |||
COSENTINO RAFFAELLA | 847 | |||
PERRI MARGHERITA | 670 | |||
GENCO SERGIO | 489 | |||
DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 11.753 | 4,47 | ||
PITARO FRANCESCO | 5.484 | |||
SORIANO STEFANO | 1.810 | |||
MOSCHELLA LAURA | 1.228 | |||
BELCASTRO ANTONIO | 1.180 | |||
LIOTTA CARMELA MILENA | 868 | |||
LOPRETE LUCIANA | 738 | |||
COSTANTINO VINCENZO | 721 | |||
SCALI GIUSEPPE | 31 | |||
Totale liste | 109.339 | 41,55 | ||
TOSCANO FRANCESCO | 2.748 | 1,00 | ||
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2.251 | 0,86 | ||
TOSCANO FRANCESCO | 291 | |||
VENEZIANO ANTONIETTA | 244 | |||
VILLI' CATERINA | 203 | |||
RIZZO MARCO | 142 | |||
PULVIRENTI GIUSEPPE | 130 | |||
CARUSO MICHELE | 107 | |||
ZAVAGLIA MARIAGIOVANNA | 51 | |||
Totale liste | 2.251 | 0,86 | ||
TOTALE Candidati presidente | 275.933 | 100 | ||
TOTALE Liste | 263.176 | 100 |
Circoscrizione “Calabria Nord”
Candidati presidente e Liste | Candidati consiglio | voti | % | Seggi |
---|---|---|---|---|
OCCHIUTO ROBERTO | 152.944 | 51,69 | 9 | |
FORZA ITALIA | 53.997 | 19,15 | 3 | |
GALLO GIANLUCA | 29.535 | |||
STRAFACE PASQUALINA | 13.196 | |||
SANTOIANNI ELISABETTA | 10.402 | |||
DE CAPRIO ANTONIO | 4.733 | |||
CHIAPPETTA PIERCARLO | 4.154 | |||
IMPIERI FRANCESCA | 4.081 | |||
BLANDI ANTONELLA | 3.217 | |||
RUSSO ANTONIO | 1.917 | |||
MORRONE ANGELA | 851 | |||
OCCHIUTO PRESIDENTE | 34.987 | 12,41 | 2 | |
CAPUTO PIERLUIGI | 14.372 | |||
SUCCURRO ROSARIA | 11.937 | |||
VETERE UGO | 3.382 | |||
MINO' CATALDO | 2.785 | |||
SALIMBENI MATTIA | 1.642 | |||
BUFANO FRANCESCHINA | 1.002 | |||
VENTIMIGLIA VINCENZO | 827 | |||
GUIDO MARISA FIAMMETTA | 555 | |||
VANO GIUSEPPINA | 501 | |||
FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI | 31.606 | 11,21 | 2 | |
BRUTTO ANGELO | 8.534 | |||
DE FRANCESCO LUCIANA | 6.397 | |||
SPADAFORA FRANCESCO | 5.845 | |||
MOLINARO PIETRO SANTO | 4.533 | |||
PIGNATARO ROSA | 3.331 | |||
MANNARINO SABRINA | 3.060 | |||
MAURO DORA | 2.804 | |||
DE GAIO ANNA | 2.286 | |||
PARROTTA ATTILIO DETTO ATTILIO | 1.156 | |||
LEGA PER SALVINI CALABRIA | 15.064 | 5,34 | 1 | |
GRECO ORLANDINO | 5.008 | |||
CIODARO EMIRA | 4.099 | |||
GENTILE KATYA | 2.924 | |||
DE MARCO MARIA ANNUNZIATA DETTA MARIOLINA | 1.114 | |||
CAPALBO SANTO | 940 | |||
SCHIAVELLI GIOVANNI BATTISTA | 903 | |||
BELMONTE ANTONIO | 758 | |||
COVELLO MICHELE | 741 | |||
ARDILLO MARIANNA | 723 | |||
NOI MODERATI | 5.628 | 2,00 | 1 | |
ROSA RICCARDO | 1.172 | |||
DEL GIUDICE SERGIO GIANNINO | 1.118 | |||
GRAVINA DAVIDE | 807 | |||
LANZINO MARILENA | 765 | |||
SCALERCIO ELISA | 634 | |||
MAURO CINZIA | 390 | |||
SIRIMARCO ADELINA | 379 | |||
CALIGIURI ENRICO | 264 | |||
MAZZEI ERMELINDA | 235 | |||
FORZA AZZURRI | 4.001 | 1,42 | ||
DE MARCO LEONARDO | 1.092 | |||
IANNOTTA GREGORIO | 1.079 | |||
DE LUCA UMBERTO | 579 | |||
LAURITO CLEMENTINA FELICIA | 568 | |||
CARLUCCI DANIELA | 212 | |||
BERNARDO GASPARE FRANCESCO | 167 | |||
GRECO FRANCESCA | 129 | |||
NARDI MASSIMO | 46 | |||
GATTO LUISA | 7 | |||
DEMOCRAZIA CRISTIANA UNIONE DI CENTRO | 2.381 | 0,84 | ||
LICURSI GENNARO | 478 | |||
VIGLIATURO ANNA | 467 | |||
BORRELLI VINCENZO | 414 | |||
PIATTELLO DOMENICO | 207 | |||
FAZIO ANTONIETTA | 173 | |||
RUSSO CATALDO ANTONIO | 138 | |||
ERCOLE MASSIMILIANO | 126 | |||
CRISCI ROSETTA | 104 | |||
NACCARATO CINZIA | 20 | |||
SUD CHIAMA NORD - PER LE AUTONOMIE - PARTITO ANIMALISTA | 493 | 0,17 | ||
MAURO SARA | 175 | |||
MINNITI VIRGILIO SALVATORE | 136 | |||
RADDI ANTONIO | 77 | |||
CAMPANA ISABELLA | 7 | |||
CASADEI SIMONA | 4 | |||
ASTA CARMELO | 4 | |||
PALUMBO PATRIK | 2 | |||
CAPITANO ANNA | 1 | |||
PALAZZOLO SANDRO | 1 | |||
Totale liste | 148.157 | 52,55 | ||
TRIDICO PASQUALE | 139.727 | 47,22 | 5 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 32.893 | 11,67 | 1 | |
MADEO ROSELLINA | 6.523 | |||
BRUNO BOSSIO VINCENZA DETTA ENZA | 5.649 | |||
CAPALBO PINO | 5.287 | |||
IACUCCI FRANCESCO ANTONIO | 4.357 | |||
LO POLITO DOMENICO DETTO MIMMO | 3.752 | |||
MAZZUCA GIUSEPPE | 3.639 | |||
MAZZIA ROSANNA | 1.888 | |||
DORATO FRANCESCA | 1.876 | |||
FILIPPO CATIA | 1.828 | |||
TRIDICO PRESIDENTE | 31.188 | 11,06 | 1 | |
LAGHI FERDINANDO | 4.961 | |||
RENDE BIANCAMARIA | 4.201 | |||
NICOLETTI GIOVAMBATTISTA | 4.177 | |||
FILIPPELLI RANIERI MARCELLO SILVESTRO | 2.126 | |||
GIUDICEANDREA EDOARDO DETTO ANTONELLO | 2.039 | |||
BONOFIGLIO DANIELA | 1.893 | |||
NOCITI FERDINANDO | 1.332 | |||
ROTA STEFANIA | 1.321 | |||
PRINCIPE ROSA | 771 | |||
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 26.882 | 9,54 | 1 | |
SCUTELLA' ELISA | 6.919 | |||
TAVERNISE DAVIDE | 6.877 | |||
GIORNO GIUSEPPE | 3.181 | |||
BATTAGLIA MASSIMILIANO | 2.864 | |||
BUFFONE VERONICA | 2.405 | |||
MAIOLINO ANTONIO | 1.092 | |||
SICOLI TERESA | 1.059 | |||
CUPARO CONCETTA | 702 | |||
ORSOMARSO GIANFRANCO DETTO GIANNINO | 632 | |||
DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 16.216 | 5,75 | 1 | |
DE CICCO FRANCESCO | 5.919 | |||
INCARNATO GIUSEPPINA RACHELE | 4.764 | |||
FEDERICO UMBERTO | 3.871 | |||
PUGLIESE GIUSEPPE | 667 | |||
LACAVA DOMENICO | 579 | |||
DONATO DONATELLA | 557 | |||
PRESTA FILOMENA | 306 | |||
LATTUCA MARIA ASSUNTA | 306 | |||
CALIGIURI BIAGIO | 40 | |||
CASA RIFORMISTA - PER LA CALABRIA - ITALIA VIVA | 15.449 | 5,48 | 1 | |
GRECO FILOMENA | 6.453 | |||
GRAZIANO GIUSEPPE | 4.967 | |||
NICOLETTI LUCANTONIO | 1.799 | |||
SCORZA NORINA | 1.124 | |||
CASTIGLIONE AMERIGO | 1.099 | |||
MANFRINATO GIANMARCO | 954 | |||
CUFONE FRANCESCA | 858 | |||
DE SETA GABRIELLA | 755 | |||
SAVASTANO COSIMO | 654 | |||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8.376 | 2,97 | ||
FUNARO MARIA PIA | 2.297 | |||
PIGNATARO FRANCESCO GIACOMO | 1.713 | |||
NOCITO WALTER | 1.189 | |||
CAMPANA GIUSEPPE | 926 | |||
COSENTINO MICHELE | 903 | |||
TURANO ANNUNZIATA | 502 | |||
DI CESARE DONATELLA | 474 | |||
GIAMPIETRO GIORGIA CARMENPIA | 197 | |||
Totale liste | 131.004 | 46,47 | ||
TOSCANO FRANCESCO | 3.238 | 1,09 | ||
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2.759 | 0,98 | ||
FILIPPELLI LUCA | 382 | |||
BUCCIERI ALESSANDRO | 305 | |||
TOSCANO FRANCESCO | 262 | |||
CASTRO CLAUDIA | 229 | |||
RIZZO MARCO | 184 | |||
CAPUTO LUIGI | 153 | |||
GAUDIO ROSA | 130 | |||
MARINACCIO PAOLA | 59 | |||
VILLI' CATERINA | 40 | |||
Totale lista | 2.759 | 0,98 | ||
TOTALE Candidati presidente | 295.909 | 100 | ||
TOTALE Liste | 281.920 | 100 |
Circoscrizione “Calabria Sud”
Candidati presidente e Liste | Candidati consiglio | Voti | % | seggi |
---|---|---|---|---|
OCCHIUTO ROBERTO | 143.372 | 65,53 | 5 | |
FORZA ITALIA | 42.297 | 19,96 | 2 | |
CIRILLO SALVATORE | 19.108 | |||
GIANNETTA DOMENICO DETTO MIMMO | 10.428 | |||
SCARCELLA CONCETTA DETTA CETTY | 6.858 | |||
ANGHELONE SERENA | 4.539 | |||
PARISI VIRGINIA DETTA VIRNA | 3.028 | |||
ZIMBALATTI ANTONINO DETTO NINO | 2.646 | |||
BIASI ROCCO DETTO ROY | 1.747 | |||
LEGA PER SALVINI CALABRIA | 29.691 | 14,01 | 1 | |
MATTIANI GIUSEPPE | 12.560 | |||
SARICA FRANCESCO | 7.134 | |||
DEMETRIO DANIELA | 5.011 | |||
STANGANELLI ANNA MARIA | 4.413 | |||
NERI ARMANDO | 2.838 | |||
GELARDI GIUSEPPE DETTO PINO | 2.797 | |||
CAPPONI CATERINA MARIA | 2.050 | |||
FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI | 29.126 | 13,74 | 1 | |
CALABRESE GIOVANNI | 11.304 | |||
IIRITI DANIELA DETTA IRITI | 6.872 | |||
PRINCI STEFANO | 6.413 | |||
CALAFIORE RAMONA ANGELA | 3.372 | |||
PRATICÒ FRANCESCO | 2.931 | |||
CUSUMANO GIOVANNA MARGHERITA | 2.464 | |||
CASCARANO MARCO | 2.234 | |||
OCCHIUTO PRESIDENTE | 28.520 | 13,46 | 1 | |
CRINO' GIACOMO PIETRO | 9.021 | |||
ZAMPOGNA GIUSEPPE | 7.566 | |||
MICHELI EULALIA | 4.639 | |||
PARRELLO ANTONINO DETTO TOTÒ | 2.158 | |||
LUCCISANO CHIARA | 2.097 | |||
IERACITANO FORTUNATA | 1.079 | |||
SAINATO RAFFAELE | 1.003 | |||
NOI MODERATI | 4.667 | 2,20 | ||
RAO GAETANO | 2.055 | |||
FAZZOLARI ORLANDO | 1.312 | |||
CREA ANTONINO | 525 | |||
MAMMONE MARIA MARILENA | 298 | |||
MALARA ANTONIO | 290 | |||
PASCALE MARIA GRAZIA DETTA MARY | 133 | |||
EROI FRANCESCA | 93 | |||
DEMOCRAZIA CRISTIANA UNIONE DI CENTRO | 3.188 | 1,50 | ||
OCCHIPINTI RICCARDO | 1.772 | |||
MARCIANÒ LUIGI | 524 | |||
MONARDI-TRUNGADI EVELIN GIADA DETTA MONARDI | 509 | |||
MELCORE PANCRAZIO DETTO WALTER | 203 | |||
MOSCATO DONATELLA | 125 | |||
LATELLA ANTONINO FRANCESCO | 123 | |||
BARLETTA MANUELA | 37 | |||
FORZA AZZURRI | 1.153 | 0,54 | ||
NUCERA GIUSEPPE | 539 | |||
BARBERI GIULIANA | 164 | |||
CALDOVINO ROBERTA | 158 | |||
CASTELLETTI GABRIELLA | 78 | |||
BARTOLO ENZO ROCCO | 52 | |||
VENTRA GIUSEPPE | 21 | |||
CONDOLEO ANTONIO | 7 | |||
SUD CHIAMA NORD - PER LE AUTONOMIE - PARTITO ANIMALISTA | 566 | 0,27 | ||
BORRELLI DARIO SALVATORE | 205 | |||
BONAVITA MARILENE | 74 | |||
ADAMO GIUSEPPE | 65 | |||
MARINO ANDREA | 38 | |||
CANDIDO FEDERICA | 8 | |||
SURACE VINCENZO | 5 | |||
PAOLILLO ILARIA | 2 | |||
Totale liste | 139.208 | 65,69 | ||
TRIDICO PASQUALE | 73.450 | 33,57 | 2 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 33.690 | 15,90 | 2 | |
RANUCCIO GIUSEPPE DETTO PEPPE | 10.596 | |||
FALCOMATÀ GIUSEPPE | 10.208 | |||
MURACA GIOVANNI DETTO GIANNI | 5.475 | |||
NUCERA LUCIA ANITA | 4.329 | |||
FLOCCARI MARIA TERESA | 3.219 | |||
MAESANO VINCENZO | 2.175 | |||
RODI MORABITO PATRIZIA CARMEN DETTA RODI | 878 | |||
DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 11.651 | 5,50 | ||
DE GAETANO ANTONINO DETTO NINO | 4.872 | |||
VERSACE CARMELO | 3.523 | |||
PALMENTA GIUSEPPINA DETTA GIUGGI | 2.297 | |||
BELCASTRO CATERINA DETTA KETY | 1.931 | |||
BORRELLO MARCELLA | 731 | |||
MORABITO ANTONIO GIULIO | 702 | |||
PAPANDREA ALESSANDRA | 314 | |||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8.337 | 3,93 | ||
TRIPODI MICHELE | 2.593 | |||
FUDA SALVATORE | 2.141 | |||
DELFINO DEMETRIO | 1.923 | |||
DI CESARE DONATELLA | 1.110 | |||
PATTI SONIA | 504 | |||
GAMBARDELLA PATRIZIA, MARIA, PAOLA, LUCIANA, ELETTA | 206 | |||
TRIDICO PRESIDENTE | 8.191 | 3,87 | ||
TRECROCI CATERINA | 1.730 | |||
PAZZANO SAVERIO | 1.672 | |||
CALABRO' IRENE VITTORIA | 1.280 | |||
GATTUSO DOMENICO | 504 | |||
FOTI FABIO | 344 | |||
LAROSA ROSALBA | 312 | |||
MILETO MICHELE | 308 | |||
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 6.591 | 3,11 | ||
GERMANÒ ANTONIO | 1.018 | |||
ROSCHETTI GIOVANNA MILENA | 718 | |||
ZAVAGLIA FILIPPO | 680 | |||
ANTIPASQUA ROSARIO | 602 | |||
SCUTELLA' ELISA | 488 | |||
CARUSO ISMAELE OTTAVIO | 277 | |||
GENOVESE BENEDETTA | 175 | |||
CASA RIFORMISTA - PER LA CALABRIA - ITALIA VIVA | 2.538 | 1,20 | ||
PIRROTTA DOMENICO | 1.005 | |||
MAMMOLITI GIUSEPPE | 935 | |||
ANDRIANI GABRIELLA | 277 | |||
PISANI JESSICA FIORENTINA | 154 | |||
COSIMI CRISTIAN | 24 | |||
BORGESE ANGIOLINA | 16 | |||
DI TILLO AMEDEO | 16 | |||
Totale liste | 70.998 | 33,50 | ||
TOSCANO FRANCESCO | 1.982 | 0,91 | ||
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 1.706 | 0,81 | ||
TOSCANO FRANCESCO | 367 | |||
PUGLIESE ANTONINO | 129 | |||
CAMPOLO MARIA LUISA | 117 | |||
RIZZO MARCO | 109 | |||
TRIOLO GIUSEPPE | 78 | |||
GRECO DOMENICA FRANCESCA | 39 | |||
FORTUGNO FELICIA | 36 | |||
Totale lista | 1.706 | 0,81 | ||
TOTALE Candidati presidente | 218.804 | 100 | ||
TOTALE Liste | 211.912 | 100 |